In offerta!

Vestiti Vintage Zapaka Donna | Abito Estivo Vintage A Collo Quadrato Floreale

 38.64  24.84

Tessuto: 98% cotone e 2% elastane!. Il tessuto è comodo per la pelle. Contenuto del pacchetto: : 1x Abito donna. Occasione…

Disponibile

COD: PFQ6434-LL12113 Categorie: , Tag:

Descrizione

Tessuto: 98% cotone e 2% elastane!. Il tessuto è comodo per la pelle.
Contenuto del pacchetto: : 1x Abito donna.
Occasione: Che tu lo vesta per una festa di matrimonio vintage, un ballo, una festa serale o qualsiasi altra occasione, questo sofisticato abito vintage sarà il tuo adorabile partner.
Corrispondenza classica: Se abbinerai l'abito a una sottogonna o sottoveste, ci sarà un look sorprendente.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Vestiti Vintage Zapaka Donna | Abito Estivo Vintage A Collo Quadrato Floreale”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Vestiti

Taglia EU Giro seno Giro vita Giro fianchi
XS 32 32-33 24-25 35-36
S 34-36 34-35 26-27 37-38
M 38-40 36-37 28-30 39-40
L 42-44 38-39 31-32 41-43
XL 46 40-42 33-35 44-46
2XL 48 42-44 36-38 47-49
3XL 50 44-46 38-40 49-51
4XL 52 47-48 43-44 52-53
5XL 54 49-51 44-45 53-55
6XL 56 52-54 46-47 56-58

Top

Taglia EU Giro seno Giro vita
XS 32 32-33 24-25
S 34-36 34-35 26-27
M 38-40 36-37 28-30
L 42-44 38-39 31-32
XL 46 40-42 33-35
2XL 48 42-44 36-38
3XL 50 44-46 38-40

Bottoms

Taglia Dimensioni vita Giro vita Giro fianchi
XS 24 24-25 32-33
XS 25 25-26 33-34
S 26 26-27 34-35
S 27 27-28 35-36
M 28 28-29 36-37
M 29 29-30 37-38
L 30 30-31 38-39
L 31 31-32 39-40
XL 32 32-33 40-41

Costumi Da Bagno

Taglia EU Giro seno Giro vita Giro fianchi
XS 32 31-32 24-25 35-36
S 34-36 33-34 26-27 37-38
M 38-40 35-36 28-29 39-40
L 42-44 37-39 30-32 41-43
XL 46 40-42 33-35 44-46
2XL 48 42-44 36-38 47-49
3XL 50 44-46 38-40 49-51

Bambini

Taglia Giro seno Giro vita Giro fianchi CAVO A PAVIMENTO
2 21 20 20 33
3 22 21 21 35
4 23 22 22 38
5 24 23 23 40
6 25 24 25 41
7 26 25 26 42
8 27 26 27 43
9 28 27 29 44
10 29 28 31 47
11 30.5 29 33 48
12 32 30 34 50
13 33 31 34.5 51
14 34 32 35 52

Scarpe

US EU UK AU JP
5 35-36 3 5 22
5.5 36 3.5 5.5 22.5
6 36-37 4 6 23
6.5 37 4.5 6.5 23.5
7 37-38 5 7 24
7.5 38 5.5 7.5 24.5
8 38-39 6 8 25
8.5 39 6.5 8.5 25.5
9 39-40 7 9 26
9.5 40 7.5 9.5 26.5
10 40-41 8 10 27
10.5 41-42 9 10.5 27.5
11 43 10 11 28